Tilgungsplaner
Erfasse Einnahmen, Ausgaben und Schulden — der Plan zeigt dir Monat für Monat, wann du schuldenfrei bist. Zahlungen und Sondertilgungen kannst du je Monat überschreiben.
Einnahmen
2.600,00 €
Ausgaben
1.735,00 €
Verfügbar
865,00 €
Geplante Raten
300,00 €
Puffer
565,00 €
Schuldenfrei nach 3 Jahren und 5 Monaten · Zinskosten gesamt 1.203,47 €
Haushalt: Einnahmen & Ausgaben
Einnahmen2.600,00 €/Monat
Ausgaben1.735,00 €/Monat
Finanzfluss
Schulden
abbezahlt 2030-01
abbezahlt 2028-06
Restschuld im Verlauf
Tilgungsplan Monat für Monat
| Monat | Ratenkredit | Kreditkarte | Restschuld gesamt |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | Rest 7.826,00 € | Rest 1.437,50 € | 9.263,50 € |
| 2026-10 | Rest 7.651,00 € | Rest 1.374,27 € | 9.025,27 € |
| 2026-11 | Rest 7.474,99 € | Rest 1.310,30 € | 8.785,30 € |
| 2026-12 | Rest 7.297,97 € | Rest 1.245,59 € | 8.543,56 € |
| 2027-01 | Rest 7.119,94 € | Rest 1.180,12 € | 8.300,06 € |
| 2027-02 | Rest 6.940,88 € | Rest 1.113,89 € | 8.054,77 € |
| 2027-03 | Rest 6.760,79 € | Rest 1.046,89 € | 7.807,67 € |
| 2027-04 | Rest 6.579,66 € | Rest 979,10 € | 7.558,76 € |
| 2027-05 | Rest 6.397,49 € | Rest 910,52 € | 7.308,02 € |
| 2027-06 | Rest 6.214,28 € | Rest 841,15 € | 7.055,43 € |
| 2027-07 | Rest 6.030,01 € | Rest 770,96 € | 6.800,97 € |
| 2027-08 | Rest 5.844,68 € | Rest 699,95 € | 6.544,64 € |
| 2027-09 | Rest 5.658,29 € | Rest 628,12 € | 6.286,41 € |
| 2027-10 | Rest 5.470,83 € | Rest 555,45 € | 6.026,27 € |
| 2027-11 | Rest 5.282,28 € | Rest 481,93 € | 5.764,21 € |
| 2027-12 | Rest 5.092,66 € | Rest 407,55 € | 5.500,21 € |
| 2028-01 | Rest 4.901,94 € | Rest 332,31 € | 5.234,25 € |
| 2028-02 | Rest 4.710,13 € | Rest 256,18 € | 4.966,31 € |
| 2028-03 | Rest 4.517,21 € | Rest 179,17 € | 4.696,38 € |
| 2028-04 | Rest 4.323,18 € | Rest 101,26 € | 4.424,44 € |
| 2028-05 | Rest 4.128,04 € | Rest 22,44 € | 4.150,48 € |
| 2028-06 | Rest 3.931,78 € | Rest 0,00 € | 3.931,78 € |
| 2028-07 | Rest 3.734,39 € | — | 3.734,39 € |
| 2028-08 | Rest 3.535,86 € | — | 3.535,86 € |
Modellrechnung ohne Gewähr — Zins monatlich auf die Restschuld, dann Zahlung und Sondertilgung; die Schlussrate wird gekappt. Deine Daten bleiben lokal in diesem Browser (localStorage) und lassen sich als JSON sichern.