Altersvorsorgedepot
Vergleiche das geförderte Altersvorsorgedepot mit einem normalen Depot — inklusive Zulagen und Steuern.
Deine Angaben
Vereinfachung: Kinderzulage je Kind für volle 18 Jahre der Ansparphase.
Am Renteneintritt mit 67
Endvermögen AVD212.682,08 €
Eigenbeiträge gesamt57.600,00 €
Zulagen gesamt17.280,00 €
Wertzuwachs137.802,08 €
Normales Depot (Vergleich)163.601,60 €
Netto-Monatsrente bis Alter 85
AVD975,61 €
Normales Depot911,66 €
Vorteil AVD pro Monat63,95 €
Ansparverlauf anzeigen
| Jahr | Alter | Eigenbeitrag | Zulagen | Wertzuwachs | Kapital Ende |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 1.800,00 € | 540,00 € | 0,00 € | 2.340,00 € |
| 2 | 37 | 1.800,00 € | 540,00 € | 140,40 € | 4.820,40 € |
| 3 | 38 | 1.800,00 € | 540,00 € | 289,22 € | 7.449,62 € |
| 4 | 39 | 1.800,00 € | 540,00 € | 446,98 € | 10.236,60 € |
| 5 | 40 | 1.800,00 € | 540,00 € | 614,20 € | 13.190,80 € |
| 6 | 41 | 1.800,00 € | 540,00 € | 791,45 € | 16.322,25 € |
| 7 | 42 | 1.800,00 € | 540,00 € | 979,33 € | 19.641,58 € |
| 8 | 43 | 1.800,00 € | 540,00 € | 1.178,49 € | 23.160,07 € |
| 9 | 44 | 1.800,00 € | 540,00 € | 1.389,60 € | 26.889,68 € |
| 10 | 45 | 1.800,00 € | 540,00 € | 1.613,38 € | 30.843,06 € |
| 11 | 46 | 1.800,00 € | 540,00 € | 1.850,58 € | 35.033,64 € |
| 12 | 47 | 1.800,00 € | 540,00 € | 2.102,02 € | 39.475,66 € |
| 13 | 48 | 1.800,00 € | 540,00 € | 2.368,54 € | 44.184,20 € |
| 14 | 49 | 1.800,00 € | 540,00 € | 2.651,05 € | 49.175,25 € |
| 15 | 50 | 1.800,00 € | 540,00 € | 2.950,52 € | 54.465,77 € |
| 16 | 51 | 1.800,00 € | 540,00 € | 3.267,95 € | 60.073,72 € |
| 17 | 52 | 1.800,00 € | 540,00 € | 3.604,42 € | 66.018,14 € |
| 18 | 53 | 1.800,00 € | 540,00 € | 3.961,09 € | 72.319,23 € |
| 19 | 54 | 1.800,00 € | 540,00 € | 4.339,15 € | 78.998,38 € |
| 20 | 55 | 1.800,00 € | 540,00 € | 4.739,90 € | 86.078,28 € |
| 21 | 56 | 1.800,00 € | 540,00 € | 5.164,70 € | 93.582,98 € |
| 22 | 57 | 1.800,00 € | 540,00 € | 5.614,98 € | 101.537,96 € |
| 23 | 58 | 1.800,00 € | 540,00 € | 6.092,28 € | 109.970,24 € |
| 24 | 59 | 1.800,00 € | 540,00 € | 6.598,21 € | 118.908,45 € |
| 25 | 60 | 1.800,00 € | 540,00 € | 7.134,51 € | 128.382,96 € |
| 26 | 61 | 1.800,00 € | 540,00 € | 7.702,98 € | 138.425,94 € |
| 27 | 62 | 1.800,00 € | 540,00 € | 8.305,56 € | 149.071,49 € |
| 28 | 63 | 1.800,00 € | 540,00 € | 8.944,29 € | 160.355,78 € |
| 29 | 64 | 1.800,00 € | 540,00 € | 9.621,35 € | 172.317,13 € |
| 30 | 65 | 1.800,00 € | 540,00 € | 10.339,03 € | 184.996,16 € |
| 31 | 66 | 1.800,00 € | 540,00 € | 11.099,77 € | 198.435,93 € |
| 32 | 67 | 1.800,00 € | 540,00 € | 11.906,16 € | 212.682,08 € |
Modellrechnung ohne Gewähr — keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung. Annahme: Fördermodell ab 01.01.2027 (Zulagen bis 540 €/Jahr, Kinderzulage 300 €, nachgelagerte Besteuerung); Vergleichsdepot mit Kapitalertragsteuer auf den Gewinnanteil.