Renditerechner
Finde heraus, welche jährliche Rendite deine Anlage vom Anfangs- zum Endwert erzielt hat.
Deine Angaben
Rendite über 5 Jahre
Rendite p. a. (CAGR)8,45 %
Gesamtzuwachs5.000,00 €
Gesamtzuwachs in %50 %
Verlauf anzeigen
| Periode | Wert Beginn | Zuwachs | Wert Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 € | 844,72 € | 10.844,72 € |
| 2 | 10.844,72 € | 916,07 € | 11.760,79 € |
| 3 | 11.760,79 € | 993,45 € | 12.754,25 € |
| 4 | 12.754,25 € | 1.077,37 € | 13.831,62 € |
| 5 | 13.831,62 € | 1.168,38 € | 15.000,00 € |
Modellrechnung ohne Gewähr — keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung. Annahme: Geometrische Durchschnittsrendite (CAGR).